2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით, 2020 წელს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საერთო ჯამში, 72.5 მილიონი ლარით დაფინანსდა. საქართველოს მთავრობის მიერ, 2020 წლის 10 იანვარს სპეციალური დადგენილებით შემუშავებული დოკუმენტის თანახმად კი, კომისიას 42 მილიონ 760 652 ლარი პარლამენტის არჩევნების ჩასატარებლად ერგო.
აქედან ცესკომ 19 531 295 ლარი ხელფასებს, 1 061 000 ლარი კი თანამშრომელთა მომზადება-გადამზადებას მოახმარა.
კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების რეკლამის ხარჯზე 2 111 674 ლარია გათვლილი. საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლების დაფინანსების თანხა კი 7 238 050 ლარით არის განსაზღვრული.
| პროგრამული კოდი | ხარჯთაღრიცხვა | თანხა |
| 06 04 | არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები | 42,760,652 |
| ხარჯები | 41,953,152 | |
| შრომის ანაზღაურება | 19,531,295 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,845,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 424,133 | |
| სხვა ხარჯები | 12,152,724 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 807,500 | |
| 06 04 01 | არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები | 32,349,928 |
| ხარჯები | 31,542,428 | |
| შრომის ანაზღაურება | 19,245,028 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,087,267 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 407,133 | |
| სხვა ხარჯები | 2,803,000 | |
| არაფინანსური აქტივები | 807,500 | |
| 06 04 02 | არჩევნებისთვის მოხელეთა მომზადება – გადამზადება | 1,061,000 |
| ხარჯები | 1,061,000 | |
| შრომის ანაზღაურება | 286,267 | |
| საქონელი და მომსახურება | 757,733 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17,000 | |
| 06 04 03 | საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი | 2,111,674 |
| ხარჯები | 2,111,674 | |
| სხვა ხარჯები | 2,111,674 | |
| 06 04 04 | საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება | 7,238,050 |
| ხარჯები | 7,238,050 | |
| სხვა ხარჯები | 7,238,050 |
ცესკოს ჯერჯერობით არ მოუთხოვია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებითი დაფინანსების გამოყოფა. მიმდინარე ხარჯები დაფინანსებულია ბიუჯეტიდან, რომელიც 42 მილიონ 760 652 ლარს შეადგენს.
შეგახსენებთ, საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 2020 წლის 31 ოქტომბერს ჩატარდება.











